A 15-floor residential tower on Charambe Street, built adjacent to another MCL development. Semi-circular architectural form for natural light, cross-ventilation, and privacy. 36 spacious 3-bedroom (3BHK) units across floors 1–14, in Type A/B (258 sqm) and Type C (242 sqm) layouts, with open-plan living/dining, modern kitchens, and private balconies. Amenities include a swimming pool, fully equipped gym, 24/7 CCTV and security personnel, backup generator, accessible design, and dedicated resident parking (44 cars). Close to international schools, Muhimbili National Hospital, and several cafés and restaurants. Developed by MCL.
Indicative only, based on the starting price — the seller's own plan applies. eSoko does not handle payments.

Tap a unit to see its details and enquire about it.
| Unit | Size | Price | Status |
|---|---|---|---|
| A-1001 | 258 m² | TSh 825.6M | Available |
| A-101 | 258 m² | TSh 825.6M | Available |
| A-1101 | 258 m² | TSh 825.6M | Available |
| A-1201 | 258 m² | TSh 825.6M | Available |
| A-201 | 258 m² | TSh 825.6M | Available |
| A-301 | 258 m² | TSh 825.6M | Available |
| A-401 | 258 m² | TSh 825.6M | Available |
| A-501 | 258 m² | TSh 825.6M | Available |
| A-601 | 258 m² | TSh 825.6M | Available |
| A-701 | 258 m² | TSh 825.6M | Available |
| A-801 | 258 m² | TSh 825.6M | Available |
| A-901 | 258 m² | TSh 825.6M | Available |
| B-1002 | 258 m² | TSh 825.6M | Available |
| B-102 | 258 m² | TSh 825.6M | Available |
| B-1102 | 258 m² | TSh 825.6M | Available |
| B-1202 | 258 m² | TSh 825.6M | Available |
| B-202 | 258 m² | TSh 825.6M | Available |
| B-302 | 258 m² | TSh 825.6M | Available |
| B-402 | 258 m² | TSh 825.6M | Available |
| B-502 | 258 m² | TSh 825.6M | Available |
| B-602 | 258 m² | TSh 825.6M | Available |
| B-702 | 258 m² | TSh 825.6M | Available |
| B-802 | 258 m² | TSh 825.6M | Available |
| B-902 | 258 m² | TSh 825.6M | Available |
| C-1003 | 242 m² | TSh 774.4M | Available |
| C-103 | 242 m² | TSh 774.4M | Available |
| C-1103 | 242 m² | TSh 774.4M | Available |
| C-1203 | 242 m² | TSh 774.4M | Available |
| C-203 | 242 m² | TSh 774.4M | Available |
| C-303 | 242 m² | TSh 774.4M | Available |
| C-403 | 242 m² | TSh 774.4M | Available |
| C-503 | 242 m² | TSh 774.4M | Available |
| C-603 | 242 m² | TSh 774.4M | Available |
| C-703 | 242 m² | TSh 774.4M | Available |
| C-803 | 242 m² | TSh 774.4M | Available |
| C-903 | 242 m² | TSh 774.4M | Available |
Payment plans are offered and collected by the developer — eSoko does not handle payments.