A 15-floor residential tower on Charambe Street, built adjacent to another MCL development. Semi-circular architectural form for natural light, cross-ventilation, and privacy. 36 spacious 3-bedroom (3BHK) units across floors 1–14, in Type A/B (258 sqm) and Type C (242 sqm) layouts, with open-plan living/dining, modern kitchens, and private balconies. Amenities include a swimming pool, fully equipped gym, 24/7 CCTV and security personnel, backup generator, accessible design, and dedicated resident parking (44 cars). Close to international schools, Muhimbili National Hospital, and several cafés and restaurants. Developed by MCL.
Makadirio tu, kwa bei ya kuanzia — mpango wa muuzaji ndio unaotumika. eSoko haishughulikii malipo.

Gusa nyumba kuona maelezo yake na kuuliza.
| Nyumba | Ukubwa | Bei | Hali |
|---|---|---|---|
| A-1001 | 258 m² | TSh 825.6M | Inapatikana |
| A-101 | 258 m² | TSh 825.6M | Inapatikana |
| A-1101 | 258 m² | TSh 825.6M | Inapatikana |
| A-1201 | 258 m² | TSh 825.6M | Inapatikana |
| A-201 | 258 m² | TSh 825.6M | Inapatikana |
| A-301 | 258 m² | TSh 825.6M | Inapatikana |
| A-401 | 258 m² | TSh 825.6M | Inapatikana |
| A-501 | 258 m² | TSh 825.6M | Inapatikana |
| A-601 | 258 m² | TSh 825.6M | Inapatikana |
| A-701 | 258 m² | TSh 825.6M | Inapatikana |
| A-801 | 258 m² | TSh 825.6M | Inapatikana |
| A-901 | 258 m² | TSh 825.6M | Inapatikana |
| B-1002 | 258 m² | TSh 825.6M | Inapatikana |
| B-102 | 258 m² | TSh 825.6M | Inapatikana |
| B-1102 | 258 m² | TSh 825.6M | Inapatikana |
| B-1202 | 258 m² | TSh 825.6M | Inapatikana |
| B-202 | 258 m² | TSh 825.6M | Inapatikana |
| B-302 | 258 m² | TSh 825.6M | Inapatikana |
| B-402 | 258 m² | TSh 825.6M | Inapatikana |
| B-502 | 258 m² | TSh 825.6M | Inapatikana |
| B-602 | 258 m² | TSh 825.6M | Inapatikana |
| B-702 | 258 m² | TSh 825.6M | Inapatikana |
| B-802 | 258 m² | TSh 825.6M | Inapatikana |
| B-902 | 258 m² | TSh 825.6M | Inapatikana |
| C-1003 | 242 m² | TSh 774.4M | Inapatikana |
| C-103 | 242 m² | TSh 774.4M | Inapatikana |
| C-1103 | 242 m² | TSh 774.4M | Inapatikana |
| C-1203 | 242 m² | TSh 774.4M | Inapatikana |
| C-203 | 242 m² | TSh 774.4M | Inapatikana |
| C-303 | 242 m² | TSh 774.4M | Inapatikana |
| C-403 | 242 m² | TSh 774.4M | Inapatikana |
| C-503 | 242 m² | TSh 774.4M | Inapatikana |
| C-603 | 242 m² | TSh 774.4M | Inapatikana |
| C-703 | 242 m² | TSh 774.4M | Inapatikana |
| C-803 | 242 m² | TSh 774.4M | Inapatikana |
| C-903 | 242 m² | TSh 774.4M | Inapatikana |
Mipango ya malipo inatolewa na kukusanywa na mjenzi — eSoko haishughulikii malipo.